FX相場鍛錬
| 投資対象 | 現在値 | 方向 | 目標 | 転換 | 前日初値 | 前日高値 | 前日安値 | 前日終値 |
| USD/JPY | 99.83-88 | 買い(98.88) | 100.50 | 97.50 | 98.88 | 100.16 | 98.86 | 99.68 |
| EUR/JPY | 157.28-33 | 買い(157.27) | 160.00 | 150.50 | 156.26 | 158.13 | 156.10 | 157.30 |
| GBP/JPY | 198.01-10 | 売り(200.38) | 196.50 | 202.00 | 197.33 | 200.08 | 196.98 | 197.76 |
| NZD/JPY | 78.30-38 | 売り(80.63) | 77.00 | 82.00 | 78.67 | 79.29 | 77.99 | 78.33 |
| CHF/JPY | 100.29-36 | 売り(99.13) | 101.00 | 98.50 | 99.57 | 100.73 | 99.45 | 100.28 |
| ZAR/JPY | 12.25-33 | 売り(12.10) | 11.75 | 12.55 | 12.21 | 12.32 | 12.21 | 12.32 |
| 固定リンク


コメント