FX相場鍛錬
| 投資対象 | 現在値 | 方向 | 目標 | 転換 | 前日初値 | 前日高値 | 前日安値 | 前日終値 |
| USD/JPY | 106.26-33 | 買い(106.96) | 108.00 | 104.50 | 106.80 | 107.19 | 105.89 | 106.15 |
| EUR/JPY | 167.64-76 | 買い(168.92) | 171.00 | 166.00 | 168.30 | 168.57 | 167.00 | 167.59 |
| GBP/JPY | 211.81-05 | 売り(212.37) | 210.00 | 214.00 | 212.40 | 212.94 | 210.65 | 211.75 |
| NZD/JPY | 80.81-99 | 売り(81.64) | 80.00 | 83.00 | 80.62 | 81.47 | 80.51 | 80.76 |
| CHF/JPY | 104.22-36 | 売り(103.97) | 102.00 | 105.00 | 104.31 | 104.54 | 104.02 | 104.20 |
| ZAR/JPY | 13.39-49 | 買い(13.49) | 14.50 | 13.00 | 13.44 | 13.54 | 13.39 | 13.43 |
| 固定リンク


コメント